Антенна направленная Y3 VHFg
Антенна Y3 VHFg — наиболее дешевая и эффективная антенна для удаленных абонентских радиостанций (до 40-50 км), а также для систем телеметрии. В последнем случае рекомендуется использовать в горизонтальной поляризации. Это самая популярная антенна среди радиолюбителей для связи на небольшие расстояния.
Электрические характеристики
Модель | Y3 VHFg |
Рабочий диапазон частот, МГц | 144-174 |
Рабочая полоса частот, МГц | 2,5 |
КСВ, не хуже | 1,5 |
Усиление в середине диапазона, dBi | 5,5 |
Отношение перед/назад, dB | 20 |
Сектор излучения по уровню -3dB | |
в Е-плоскости | 50° |
в Н-плоскости | 112° |
Поляризация | вертик./горизонт. |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Допустимая мощность, Вт | 100 |
Механические характеристики
Модель | Y3 VHFg |
Масса, кг | 1,35 |
Габариты антенны, мм | 1050х1050х83 |
Материал антенны | АД-31, Д16Т |
Диаметр мачты, мм | 25-55 |
Допустимая скорость ветра, м/c | 45 |
Площадь ветрового сопротивления, м2 | 0,07 |
Нагрузка при боковом ветре 45 м/c, Н | 76 |
Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 12 мм), м/c |
28 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 |
Разъем | SO-239 |
Габариты упаковки, мм | 1100х120х120 |